| 游戏名称 | 服数 | 开服时间 | 礼包 |
|---|---|---|---|
| 魅影传说 | 双线1003区 | 01-15 17:00 | 礼 |
| 赤月传说 | 双线2623区 | 01-15 16:00 | 礼 |
| 魅影传说 | 双线1002区 | 01-15 14:30 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5563区 | 01-15 14:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5562区 | 01-15 14:00 | 礼 |
| 屠龙传说 | 双线1265区 | 01-15 14:00 | 礼 |
| 赤月传说 | 双线2622区 | 01-15 13:00 | 礼 |
| 魅影传说 | 双线1001区 | 01-15 12:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5560区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5561区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 逐日战神 | 双线298区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 剑踪 | 双线242区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 绝代双骄 | 双线619区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 赤月传说 | 双线2621区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 奇迹归来 | 双线一区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 烈火战神 | 双线1339区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 游戏名称 | 服数 | 开服时间 | 礼包 |
|---|---|---|---|
| 暗黑屠龙 | 双线489区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 欧冠足球2 | 双线58区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 盛世三国2 | 双线四区 | 01-15 10:00 | 礼 |
| 魅影传说 | 双线1000区 | 01-15 09:00 | 礼 |
| 魅影传说 | 双线999区 | 01-15 00:10 | 礼 |
| 赤月传说 | 双线2620区 | 01-15 00:10 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5556区 | 01-15 00:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5559区 | 01-15 00:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5557区 | 01-15 00:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5558区 | 01-15 00:00 | 礼 |
| 赤月传说 | 双线2619区 | 01-14 22:00 | 礼 |
| 魅影传说 | 双线998区 | 01-14 21:00 | 礼 |
| 赤月传说 | 双线2618区 | 01-14 20:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5555区 | 01-14 19:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5554区 | 01-14 19:00 | 礼 |
| 魅影传说 | 双线997区 | 01-14 19:00 | 礼 |
| 游戏名称 | 服数 | 开服时间 | 礼包 |
|---|---|---|---|
| 赤月传说 | 双线2617区 | 01-14 18:00 | 礼 |
| 奇迹来了 | 双线103区 | 01-14 18:00 | 礼 |
| 魅影传说 | 双线996区 | 01-14 17:00 | 礼 |
| 赤月传说 | 双线2616区 | 01-14 16:00 | 礼 |
| 魅影传说 | 双线995区 | 01-14 14:30 | 礼 |
| 屠龙传说 | 双线1264区 | 01-14 14:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5552区 | 01-14 14:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5553区 | 01-14 14:00 | 礼 |
| 赤月传说 | 双线2615区 | 01-14 13:00 | 礼 |
| 魅影传说 | 双线994区 | 01-14 12:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5550区 | 01-14 10:00 | 礼 |
| 烈焰 | 双线5551区 | 01-14 10:00 | 礼 |
| 赤月传说 | 双线2614区 | 01-14 10:00 | 礼 |
| 剑踪 | 双线241区 | 01-14 10:00 | 礼 |
| 战天 | 双线9区 | 01-14 10:00 | 礼 |
| 奇迹来了 | 双线102区 | 01-14 10:00 | 礼 |
最新游戏
测试游戏
热门游戏

